Description
| coat Size | Shoulder Width (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Top length | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
| S | 43 | 86 | 59 | 27-36 | 66 | 92 | 103 |
| M | 44 | 90 | 60 | 28-37 | 70 | 96 | 105 |
| L | 45 | 94 | 61 | 29-30 | 74 | 100 | 107 |











| coat Size | Shoulder Width (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Top length | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
| S | 43 | 86 | 59 | 27-36 | 66 | 92 | 103 |
| M | 44 | 90 | 60 | 28-37 | 70 | 96 | 105 |
| L | 45 | 94 | 61 | 29-30 | 74 | 100 | 107 |










