Description
| coat Size | Shoulder Width (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Top length | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
| S | 70 | 63 | 26 | 68 | 94 | 108 | |
| M | 74 | 64 | 27 | 72 | 98 | 109 | |
| L | 78 | 65 | 28 | 76 | 102 | 110 |












| coat Size | Shoulder Width (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Top length | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
| S | 70 | 63 | 26 | 68 | 94 | 108 | |
| M | 74 | 64 | 27 | 72 | 98 | 109 | |
| L | 78 | 65 | 28 | 76 | 102 | 110 |











