Description

| Power | 3000w |
| Power of handle | 600w |
| wavelength | 808nm |
| Machine screen | 12.1 inch |
| Handle screen | 1.54 inch |
| Energy density | 1-120J/cm2 (Deviation≤±2%) |
| Pulse width range | 1-200ms |
| Spot size | 12*12mm |
| Frequency | 1-10Hz |
| cooling System | TEC cooling system |
| Net Weight | 57kg |
| Dimension | 470*500* 1330mm |
| Package Size | 530*492*1120mm |
| Fuse specification | Ø5×25 10A |
| Voltage | AC220V±10% 10A 50HZ , 110v±10% 10A 60HZ |








